| Nazwa produktu | cena brutto | cena netto |
| Procesory (46) |
| CELERON DUAL-CORE E1500 2,2GHz/512c/800 LGA775 BOX | 169.70 | 139.10 |
| CELERON DUAL-CORE E1600 2,4GHz/512c/800 LGA775 BOX | 206.25 | 169.06 |
| CELERON DUAL-CORE E3200 2,4GHz/1MB/800 LGA775 BOX | 176.23 | 144.45 |
| CELERON DUAL-CORE E3300 2,5GHz/1MB/800 LGA775 BOX | 201.03 | 164.78 |
| PROCESOR AMD ATHLON 64 LE 1640+ (AM2, 45W) BOX | 186.67 | 153.01 |
| PROCESOR AMD ATHLON 64 X2 4450e BOX (AM2)(45W,65NM) ENERGY EFFICIENT | 232.36 | 190.46 |
| PROCESOR AMD ATHLON 64 X2 4850e BOX (45W,65NM) ENERGY EFFICIENT | 234.97 | 192.60 |
| PROCESOR AMD ATHLON 64 X2 5000+BOX (AM2) (65W,65nm) | 234.97 | 192.60 |
| PROCESOR AMD ATHLON 64 X2 5050e BOX (45W,65NM) | 251.94 | 206.51 |
| PROCESOR AMD ATHLON 64 X2 5200+BOX (AM2) (65W,65nm) | 236.28 | 193.67 |
| PROCESOR AMD ATHLON 64 X2 5400+BOX (AM2) (65W,90nm) | 302.85 | 248.24 |
| PROCESOR AMD ATHLON 64 X2 5400+WOF (AM2)(65W,65NM) BLACK EDITION | 321.13 | 263.22 |
| PROCESOR AMD ATHLON 64 X2 5600+ BOX (AM2) (89W,90nm) 2MB cache | 370.73 | 303.88 |
| PROCESOR AMD ATHLON 64 X2 5600+BOX (AM2) (65W,65nm) | 340.71 | 279.27 |
| PROCESOR AMD ATHLON 64 X2 6000+ BOX (AM2)(89W,65nm) | 372.04 | 304.95 |
| PROCESOR AMD BUSINESS CLASS ATHLON 64 X2 4450B BOX (AM2+)(45W,65NM) Energy Efficient | 364.21 | 298.53 |
| PROCESOR AMD PHENOM 64 X4 9650 BOX(AM2+) (95W,65nm) | 386.40 | 316.72 |
| PROCESOR AMD PHENOM II X2 545 DUAL CORE (AM3,80W) | 335.49 | 274.99 |
| PROCESOR AMD PHENOM II X2 550 DUAL CORE (AM3,80W)BE | 390.31 | 319.93 |
| PROCESOR AMD PHENOM II X2 550 DUAL CORE (AM3,80W)BE | 374.65 | 307.09 |
| PROCESOR AMD PHENOM II X4 945 QUAD CORE (AM3,95W) | 609.62 | 499.69 |
| PROCESOR AMD PHENOM II X4 955 QUAD CORE AM3,125W BE | 647.48 | 530.72 |
| PROCESOR AMD PHENOM II X4 965 QUAD CORE AM3,140W BE | 864.17 | 708.34 |
| PROCESOR AMD PHENOMII X3 720 TRIPLE CORE(AM3,95W)BE | 432.09 | 354.17 |
| PROCESOR AMD SEMPRON 1200+BOX (AM2) (45W,65nm) | 110.96 | 90.95 |
| PROCESOR AMD SEMPRON 1250+BOX (AM2) (45W,65nm) | 122.71 | 100.58 |
| PROCESOR AMD SEMPRON 1300+BOX (AM2) (45W,65nm) | 164.48 | 134.82 |
| PROCESOR AMD SEMPRON 2800+ BOX (754 pin) 64 bit WYPRZEDAŻ | 124.01 | 101.65 |
| PROCESOR CORE 2 DUO E7400 2,80GHz LGA775 BOX | 425.56 | 348.82 |
| PROCESOR CORE 2 DUO E7500 2,93GHz LGA775 BOX | 488.22 | 400.18 |
| PROCESOR CORE 2 DUO E7600 3,06GHz LGA775 BOX | 613.54 | 502.90 |
| PROCESOR CORE 2 DUO E8400 3,0GHz LGA775 BOX | 746.69 | 612.04 |
| PROCESOR CORE 2 DUO E8500 3,16GHz LGA775 BOX | 724.50 | 593.85 |
| PROCESOR CORE 2 QUAD Q8200 2,33GHz LGA775 BOX | 604.40 | 495.41 |
| PROCESOR CORE 2 QUAD Q8400 2,66GHz LGA775 BOX | 746.69 | 612.04 |
| PROCESOR CORE 2 QUAD Q9400 2,66GHz LGA775 BOX | 835.46 | 684.80 |
| PROCESOR CORE 2 QUAD Q9550 2,83GHz LGA775 BOX | 1197.05 | 981.19 |
| PROCESOR CORE 2 QUAD Q9650 3,0GHz LGA775 BOX | 1221.85 | 1001.52 |
| PROCESOR CORE i5 750 2,66GHz LGA1156 BOX | 888.98 | 728.67 |
| PROCESOR CORE i7 860 2,8GHz LGA1156 BOX | 1272.77 | 1043.25 |
| PROCESOR CORE i7 870 2,93GHz LGA1156 BOX | 2135.63 | 1750.52 |
| PROCESOR CORE i7 920 2,66GHz LGA1366 BOX | 1099.15 | 900.94 |
| PROCESOR P DUAL-CORE E5200 2,5GHz/2M LGA775 BOX | 228.45 | 187.25 |
| PROCESOR P DUAL-CORE E5300 2,6GHz/2M LGA775 BOX | 271.52 | 222.56 |
| PROCESOR P DUAL-CORE E5400 2,7GHz/2M LGA775 BOX | 284.58 | 233.26 |
| PROCESOR P DUAL-CORE E6300 2,8GHz/2M LGA775 BOX | 325.04 | 266.43 |
| Dyski twarde (114) |
| HDD CAVIAR 1000GB WD1000FYPS SATA II 16MB CACHE | 821.10 | 673.03 |
| HDD CAVIAR 120GB 2,5" WD1200BEVS SATA 8 MB CACHE | 180.15 | 147.66 |
| HDD CAVIAR 160GB 2,5" WD1600BEVS SATA 8 MB CACHE | 244.11 | 200.09 |
| HDD CAVIAR 160GB 2,5" WDME1600TE 5400 2MB ZEW | 325.04 | 266.43 |
| HDD CAVIAR 160GB WD1600AAJB 7200 8MB CACHE | 219.31 | 179.76 |
| HDD CAVIAR 160GB WD1600AAJS SATA II 8MB CACHE | 168.40 | 138.03 |
| HDD CAVIAR 160GB WD1600AVJB 7200 8MB CACHE | 187.98 | 154.08 |
| HDD CAVIAR 160GB WD1600AVJS SATA II 8MB CACHE | 177.53 | 145.52 |
| HDD CAVIAR 160GB WD1601ABYS SATA II 16MB CACHE | 233.67 | 191.53 |
| HDD CAVIAR 1TB WD1001FALS SATA II 32MB CACHE | 404.67 | 331.70 |
| HDD CAVIAR 1TB WD10EACS SATA II 16MB CACHE | 578.29 | 474.01 |
| HDD CAVIAR 250GB 2,5" WD2500BEVS SATA 8MB CACHE | 191.89 | 157.29 |
| HDD CAVIAR 250GB 2,5" WDME2500TE 5400 2MB ZEW | 258.47 | 211.86 |
| HDD CAVIAR 250GB 2,5" WDMEW2500TE 5400 BIAŁY ZEW | 248.03 | 203.30 |
| HDD CAVIAR 250GB WD2500AAJB 7200 8MB CACHE | 234.97 | 192.60 |
| HDD CAVIAR 250GB WD2500AAJS SATA II 8MB CACHE | 168.40 | 138.03 |
| HDD CAVIAR 250GB WD2500AAKS SATA II 16MB CACHE | 177.53 | 145.52 |
| HDD CAVIAR 250GB WD2500AVJB 7200 8MB CACHE | 212.24 | 173.97 |
| HDD CAVIAR 250GB WD2500AVJS SATA II 8MB CACHE | 212.78 | 174.41 |
| HDD CAVIAR 250GB WD2502ABYS SATA II 16MB CACHE | 276.74 | 226.84 |
| HDD CAVIAR 320GB 2,5" WD3200BEVT SATA 8MB CACHE | 225.83 | 185.11 |
| HDD CAVIAR 320GB 2,5" WDME3200TE 5400 2MB ZEW | 272.83 | 223.63 |
| HDD CAVIAR 320GB 2,5" WDMEW3200TE 5400 BIAŁY ZEW | 377.26 | 309.23 |
| HDD CAVIAR 320GB WD3200AAJB 7200 8MB CACHE | 257.16 | 210.79 |
| HDD CAVIAR 320GB WD3200AAJS SATA II 8MB CACHE | 181.45 | 148.73 |
| HDD CAVIAR 320GB WD3200AAKB 7200 16MB CACHE | 234.97 | 192.60 |
| HDD CAVIAR 320GB WD3200AAKS SATA II 16MB CACHE | 194.50 | 159.43 |
| HDD CAVIAR 320GB WD3200AVJB 7200 8MB CACHE | 279.36 | 228.98 |
| HDD CAVIAR 320GB WD3200AVJS SATA II 8MB CACHE | 182.76 | 149.80 |
| HDD CAVIAR 320GB WD3202ABYS SATA II 16MB CACHE | 280.66 | 230.05 |
| HDD CAVIAR 36GB WD360ADFD RAPTOR S-ATA 16MB | 374.65 | 307.09 |
| HDD CAVIAR 400GB 2,5" WDME4000TE 5400 2MB ZEW | 452.97 | 371.29 |
| HDD CAVIAR 400GB WD4000AAJS SATA II 8MB CACHE | 178.84 | 146.59 |
| HDD CAVIAR 400GB WD4000AAKS SATA II 16MB CACHE | 261.08 | 214.00 |
| HDD CAVIAR 500GB 2,5" WDME5000TE 5400 2MB ZEW | 413.81 | 339.19 |
| HDD CAVIAR 500GB WD5000AACS SATA II 16MB CACHE | 220.61 | 180.83 |
| HDD CAVIAR 500GB WD5000AAJS SATA II 8MB CACHE | 198.42 | 162.64 |
| HDD CAVIAR 500GB WD5000AAKB 7200 16MB CACHE | 348.54 | 285.69 |
| HDD CAVIAR 500GB WD5000AAKS SATA II 16MB CACHE | 187.98 | 154.08 |
| HDD CAVIAR 500GB WD5000AVJS SATA II 8MB CACHE | 212.24 | 173.97 |
| HDD CAVIAR 500GB WD5002ABYS SATA II 16MB CACHE | 379.87 | 311.37 |
| HDD CAVIAR 640GB WD6400AAKS SATA II 16MB CACHE | 223.22 | 182.97 |
| HDD CAVIAR 74GB WD740ADFD RAPTOR SATA | 691.86 | 567.10 |
| HDD CAVIAR 750GB WD7500AACS SATA II 16MB CACHE | 276.74 | 226.84 |
| HDD CAVIAR 750GB WD7500AAKS SATA II 16MB CACHE | 511.72 | 419.44 |
| HDD CAVIAR 750GB WD7500AYPS SATA II 16MB CACHE | 574.38 | 470.80 |
| HDD CAVIAR 750GB WD7500AYYS SATA II 16 MB CACHE | 550.88 | 451.54 |
| HDD CAVIAR 750GB WD7501AALS SATA II 32MB CACHE | 340.71 | 279.27 |
| HDD CAVIAR 750GB WD7501AYPS SATA II 16MB CACHE | 556.10 | 455.82 |
| HDD CAVIAR 750GB WD7502ABYS SATA II 16MB CACHE | 480.39 | 393.76 |
| HDD CAVIAR 80GB 2,5" WD800BEVS SATA 8 MB CACHE | 174.92 | 143.38 |
| HDD CAVIAR 80GB 7200-obr (WD800BB) 2MB CACHE | 171.01 | 140.17 |
| HDD CAVIAR 80GB 7200-obr (WD800JB) 8MB CACHE | 174.92 | 143.38 |
| HDD CAVIAR 80GB WD800AAJS SATA II 8MB CACHE | 139.68 | 114.49 |
| HDD CAVIAR SCORPIO 160GB 2,5" WD1600BEVE 8MB CACHE | 280.66 | 230.05 |
| HDD CAVIAR SCORPIO 80GB 2,5" WD800BEVE 8MB CACHE | 212.78 | 174.41 |
| HDD FUJI MHZ2120 160 GB SATA | 226.26 | 185.46 |
| HDD FUJITSU 160GB 2,5" USB 2.0 ZEW | 252.37 | 206.86 |
| HDD FUJITSU 200GB 2,5" USB 2.0 ZEW | 285.01 | 233.61 |
| HDD FUJITSU 320GB 2,5" USB 2.0 ZEW | 369.86 | 303.16 |
| HDD FUJITSU MHZ2320BH 320 GB SATA | 258.90 | 212.21 |
| HDD FUJITSU MHZ2550BH 250 GB SATA | 213.21 | 174.76 |
| HDD SAMSUNG 160GB HD161HJ 7200 SATA II 8MB CACHE | 163.18 | 133.75 |
| HDD SAMSUNG 160GB HM160HI 2,5" SATA 3 lata ASAP | 142.29 | 116.63 |
| HDD SAMSUNG 160GB HM161JJ 2,5" SATA 7200 RPM ASAP | 190.59 | 156.22 |
| HDD SAMSUNG 1TB HD103UJ 7200 SATAII 32MB ASAP | 322.43 | 264.29 |
| HDD SAMSUNG 200GB HM201JJ 2,5" SATA 7200 RPM ASAP | 208.86 | 171.20 |
| HDD SAMSUNG 200GB SP2004C 7200 SATAII 8MB CACHE (ASAP) | 201.03 | 164.78 |
| HDD SAMSUNG 250GB HD251HJ 7200 SATAII 8MB ASAP | 161.87 | 132.68 |
| HDD SAMSUNG 250GB HD252HJ 7200 SATAII 16MB ASAP | 148.82 | 121.98 |
| HDD SAMSUNG 250GB HM250JI 2,5" SATA 3 lata ASAP | 198.42 | 162.64 |
| HDD SAMSUNG 250GB HM251JJ 2,5" SATA 7200 RPM ASAP | 230.63 | 189.04 |
| HDD SAMSUNG 320GB HD321KJ 7200 SATAII 16MB ASAP | 215.39 | 176.55 |
| HDD SAMSUNG 320GB HM320JI 2,5" SATA 3 lata ASAP | 225.83 | 185.11 |
| HDD SAMSUNG 400GB HD403LJ 7200 SATAII 16MBCACH ASAP | 190.59 | 156.22 |
| HDD SAMSUNG 40GB MP0402H 2,5" 3 lata ASAP | 159.26 | 130.54 |
| HDD SAMSUNG 500GB HD502IJ 7200 SATAII 16MBCACH ASAP | 187.98 | 154.08 |
| HDD SAMSUNG 640GB HD642JJ 7200 SATAII 16MBCACH ASAP | 226.26 | 185.46 |
| HDD SAMSUNG 750GB HD753LJ 7200 SATAII 32MB ASAP | 241.50 | 197.95 |
| HDD SAMSUNG 80GB HD082GJ 7200 SATAII 8MB CACH ASAP | 144.90 | 118.77 |
| HDD SCORPIO 250GB 2,5" WD2500BEVE 8MB CACHE | 342.01 | 280.34 |
| HDD SEAGATE 120GB 2,5" 7200.2 ST9120823AS 3+2 LATA | 218.00 | 178.69 |
| HDD SEAGATE 120GB 2,5" ST9120817AS SATANCQ 3+2 LATA | 156.65 | 128.40 |
| HDD SEAGATE 160GB 2,5" 7200.2 ST9160823AS 3+2 LATA | 224.53 | 184.04 |
| HDD SEAGATE 160GB 2,5" ST9160821A 3+2 LATA | 227.14 | 186.18 |
| HDD SEAGATE 160GB 2,5" ST9160827AS SATANCQ 3+2 LATA | 203.64 | 166.92 |
| HDD SEAGATE 160GB ST3160815A B7200 8MB 3+2 YRS | 182.76 | 149.80 |
| HDD SEAGATE 160GB ST3160815AS SATA II 8MB 3+2 LATA | 142.29 | 116.63 |
| HDD SEAGATE 1TB ST31000340AS SATA II 32MB 3+2 LATA | 381.18 | 312.44 |
| HDD SEAGATE 250GB 2,5" ST9250827AS SATANCQ 3+2 LATA | 232.36 | 190.46 |
| HDD SEAGATE 250GB ST3250310AS SATA II 8MB 3+2LATA | 152.73 | 125.19 |
| HDD SEAGATE 250GB ST3250310NS SATA II 32MB 3+2 LATA | 267.61 | 219.35 |
| HDD SEAGATE 250GB ST3250410AS SATA II 16MB 3+2 LATA | 178.84 | 146.59 |
| HDD SEAGATE 250GB ST902503FGD1E1-RK 5400 8MB ZEW | 331.57 | 271.78 |
| HDD SEAGATE 250GB ST902503FGD2E1-RK 5400 8MB ZEW | 338.10 | 277.13 |
| HDD SEAGATE 320GB 2,5" ST9320320AS SATANCQ 3+2 LATA | 263.69 | 216.14 |
| HDD SEAGATE 320GB ST3320613AS SATA II 16MB 3+2LATA | 172.31 | 141.24 |
| HDD SEAGATE 320GB ST3320620NS SATA II 16MB 3+2 LATA | 250.64 | 205.44 |
| HDD SEAGATE 500GB ST3500320AS SATA II 32MB 3+2 LATA | 208.86 | 171.20 |
| HDD SEAGATE 500GB ST3500630AS SATA II 16MB 3+2 LATA | 219.31 | 179.76 |
| HDD SEAGATE 500GB ST3500630NS SATA II 16MB 3+2 LATA | 443.84 | 363.80 |
| HDD SEAGATE 750GB ST3750330AS SATA II 32MB 3+2 LATA | 374.65 | 307.09 |
| HDD SEAGATE 750GB ST3750330NS SATA II 32MB 3+2 LATA | 557.41 | 456.89 |
| HDD SEAGATE 80GB 2,5" ST980815A 3+2 LATA | 187.98 | 154.08 |
| HDD SEAGATE 80GB ST380215A 2MB 3+2 LATA | 142.29 | 116.63 |
| HDD SEAGATE 80GB ST380815AS T-LITE SATA II | 137.07 | 112.35 |
| HDD WD PASSPORT ELITE 250GB 2,5" WDML2500TE ZEW | 387.70 | 317.79 |
| HDD WD PASSPORT ELITE 320GB 2,5" WDML3200TE ZEW | 415.12 | 340.26 |
| HDD WD SCORPIO 160GB 2,5" WD1600BEKT 7200 SATA | 210.17 | 172.27 |
| HDD WD SCORPIO 250GB 2,5" WD2500BEKT 7200 SATA | 204.95 | 167.99 |
| HDD WD SCORPIO 320GB 2,5" WD3200BEKT 7200 SATA | 262.39 | 215.07 |
| HDD WD VELOCI RAPTOR 150GB WD1500HLFS SATA II | 704.92 | 577.80 |
| HDD WD VELOCI RAPTOR 300GB WD3000GLFS SATA II | 1056.07 | 865.63 |
| HDD WD VELOCI RAPTOR 300GB WD3000HLFS SATA II | 838.07 | 686.94 |
| Karty graficzne (207) |
| ASUS ATI Radeon HD3450 512MB DDR2/64bit TV/DVI AGP (LowProfile) (600/800) | 217.14 | 177.98 |
| ASUS ATI Radeon HD4350 512MB DDR2/64bit TV/DVI PCI-E SILENT (600/800) (chłodzenie pasywne) | 198.68 | 162.85 |
| ASUS ATI Radeon HD4550 512MB DDR3/64bit DVI/HDMI PCI-E (600/1600) | 172.22 | 141.16 |
| ASUS ATI Radeon HD4650 1024MB DDR2/128bit DVI/HDMI AGP (600/800) | 325.92 | 267.15 |
| ASUS ATI Radeon HD4650 1024MB DDR2/128bit DVI/HDMI PCI-E (600/800) (Low Profile) | 250.44 | 205.28 |
| ASUS ATI Radeon HD4650 512MB DDR2/64bit DVI/HDMI PCI-E (600/800) (Low Profile) | 193.40 | 158.52 |
| ASUS ATI Radeon HD4670 1024MB DDR3/128b DVI/HDMI PCI-E (750/1600) | 326.00 | 267.21 |
| ASUS ATI Radeon HD4670 512MB DDR3/128bit DVI/HDMI PCI-E (750/2008) | 301.53 | 247.16 |
| ASUS ATI Radeon HD4770 512MB DDR5/128bit TV/DVI PCI-E (750/3200) | 397.77 | 326.04 |
| ASUS ATI Radeon HD4850 512MB DDR3/256bit TV/DVI PCI-E (625/1986) | 396.31 | 324.84 |
| ASUS ATI Radeon HD4870 1024MB DDR5/256bit TV/DVI PCI-E (750/3600) | 632.39 | 518.35 |
| ASUS ATI Radeon HD4890 1024MB DDR5/256bit DVI/HDMI PCI-E (850/3900) | 804.61 | 659.52 |
| ASUS ATI Radeon HD5750 1024MB DDR5/128bit DVI/HDMI/DP PCI-E (700/4600) | 487.95 | 399.96 |
| ASUS ATI Radeon HD5770 1024MB DDR5/128bit DVI/HDMI/DP PCI-E (850/4800) | 693.04 | 568.07 |
| ASUS ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5/256bit DVI/HDMI/DP PCI-E (725/4000) | 1283.00 | 1051.64 |
| ASUS GeForce 210 512MB DDR2/64bit DVI/HDMI PCI-E (589/800) (Low Profile) | 181.53 | 148.80 |
| ASUS GeForce 6200LE TC 256MB DDR2/64bit TV/DVI PCI-E (2,5ns) (350/666) (chłodzenie pasywne) | 92.72 | 76.00 |
| ASUS GeForce 6200LE TC 256MB DDR2/64bit TV/DVI PCI-E (350/550) (chłodzenie pasywne) | 84.20 | 69.02 |
| ASUS GeForce 6200LE TC 512MB DDR2/64bit TV/DVI PCI-E (350/550) (chłodzenie pasywne) | 92.91 | 76.16 |
| ASUS GeForce 6200LE TC 64MB DDR2/32bit TV/DVI PCI-E (2,5ns) (350/500) (chłodzenie pasywne) | 121.30 | 99.43 |
| ASUS GeForce 7300GT 512MB DDR2/128bit TV/DVI PCI-E (400/800) | 111.60 | 91.48 |
| ASUS GeForce 9400GT 1024MB DDR2/128bit TV/DVI/HDMI PCI-E (550/800) (Low Profile) | 174.15 | 142.75 |
| ASUS GeForce 9400GT 512MB DDR2/128bit TV/DVI/HDMI PCI-E (550/800) (Low Profile) | 145.33 | 119.12 |
| ASUS GeForce 9400GT 512MB DDR2/64bit DVI/HDMI PCI-E Silent (550/800) (chłodzenie pasywne) | 150.60 | 123.44 |
| ASUS GeForce 9500GT 1024MB DDR2/128bit DVI/HDMI PCI-E (550/800) | 269.71 | 221.07 |
| ASUS GeForce 9500GT 512MB DDR2/128bit DVI/HDMI PCI-E BRAVO (550/800) | 235.32 | 192.89 |
| ASUS GeForce 9500GT 512MB DDR2/128bit DVI/HDMI PCI-E MAGIC (550/800) | 232.95 | 190.94 |
| ASUS GeForce 9600GT 1024MB DDR3/256bit DVI/HDMI PCI-E (600/1800) | 385.05 | 315.61 |
| ASUS GeForce 9600GT 512MB DDR2/256bit DVI/HDMI PCI-E MAGIC (600/800) | 304.11 | 249.27 |
| ASUS GeForce 9600GT 512MB DDR3/256bit DVI/HDMI PCI-E (600/1800) | 319.48 | 261.87 |
| ASUS GeForce 9800GT 1024MB DDR3/256bit DVI/HDMI PCI-E (600/1800) | 481.30 | 394.51 |
| ASUS GeForce 9800GT 512MB DDR3/256bit DVI/HDMI PCI-E (600/1800) | 418.80 | 343.28 |
| ASUS GeForce GT 220 1024MB DDR2/128bit DVI/HDMI PCI-E (625/800) (Low Profile) | 292.74 | 239.95 |
| ASUS GeForce GTS 250 1024MB DDR3/256bit DVI/HDMI PCI-E (740/2000) | 557.71 | 457.14 |
| ASUS GeForce GTS 250 1024MB DDR3/256bit DVI/HDMI PCI-E (740/2200) (wentylator Dark Knight) | 483.34 | 396.18 |
| ASUS GeForce GTS 250 512MB DDR3/256bit DVI/HDMI PCI-E (740/1836) | 480.11 | 393.53 |
| ASUS GeForce GTS 250 512MB DDR3/256bit DVI/HDMI PCI-E (740/1836) (wentylator Dark Knight) | 507.94 | 416.34 |
| ASUS GeForce GTS 250 512MB DDR3/256bit TV/DVI PCI- E (740/1836) (Dark Knight) | 459.72 | 376.82 |
| ASUS GeForce GTX 260 896MB DDR3/ 448bit TV/DVI PCI-E (576/2000) | 619.27 | 507.60 |
| ASUS GeForce GTX 275 896MB DDR3/448bit DVI/HDMI PCI- E (633/2268) | 845.89 | 693.35 |
| ASUS GeForce with CUDA 9600GSO 512MB DDR2/128bit TV/DVI PCI-E Magic (550/1000) | 236.12 | 193.54 |
| ASUS GF GTX 260 896MB DDR3/ 448b D/H PCI-E | 853.85 | 699.88 |
| EVGA GeForce GTX 275 896MB DDR3/448bit TV/DVI (684/2430/1476) PCI-E SuperSuperClocked | 1040.56 | 852.92 |
| EVGA GeForce GTX 285 1024MB DDR3/512bit DVI/HDMI PCI-E (702/2650/1584) SuperSuperClocked+Backplate | 1197.31 | 981.40 |
| EVGA GeForce with CUDA GTX 260 55nm 896 MB DDR3/448b TV/DVI PCI-E (216 cores) SC (1,0ns) (626/2106/1350) | 826.72 | 677.64 |
| EVGA GeForce with Cuda GTX 260 55nm 896 MB DDR3/448b TV/DVI PCI-E (216cores) SSC (1,0ns) (675/2304/1458) | 868.50 | 711.89 |
| EVGA GF 5200 128MB DDR/64b T/D AGP passive | 98.68 | 80.89 |
| EVGA GF GTX 295 1792MB DDR3/896b D/H PCI-E CO-OP SC | 1877.39 | 1538.84 |
| GAINWARD GeForce 210 512MB DDR2/64bit DVI/HDMI PCI-E (589/800) (chłodzenie pasywne) | 146.99 | 120.48 |
| GAINWARD GeForce 8400GS 256MB DDR2/64bit DVI/HDMI PCI-E (567/700) | 105.38 | 86.38 |
| GAINWARD GeForce 8400GS 512MB DDR2/64bit DVI/HDMI PCI-E (567/700) | 128.96 | 105.70 |
| GAINWARD GeForce 9400GT 1024MB DDR2/128bit DVI/HDMI PCI-E (550/700) (chłodzenie pasywne) | 167.54 | 137.33 |
| GAINWARD GeForce 9400GT 512MB DDR2/128bit DVI/HDMI PCI-E (550/700) (chłodzenie pasywne) | 151.24 | 123.97 |
| GAINWARD GeForce 9500GT 1024MB DDR2/128bit DVI/HDMI PCI-E Silent FX (550/800) (chłodzenie pasywne) | 254.23 | 208.39 |
| GAINWARD GeForce 9500GT 512MB DDR2/128bit DVI/HDMI PCI-E (550/800) (chłodzenie pasywne) | 206.28 | 169.08 |
| GAINWARD GeForce 9600GT 1024MB DDR2/128bit DVI/HDMI PCI-E (600/800) | 259.11 | 212.39 |
| GAINWARD GeForce 9600GT 1024MB DDR3/256bit DVI/HDMI PCI-E (600/1800) (Green Edition) | 356.86 | 292.51 |
| GAINWARD GeForce 9600GT 1024MB DDR3/256bit DVI/HDMI PCI-E (650/1800) | 332.56 | 272.59 |
| GAINWARD GeForce 9600GT 512MB DDR3/256bit DVI/HDMI PCI-E (600/1800) (Green Edition) | 307.60 | 252.13 |
| GAINWARD GeForce 9600GT 512MB DDR3/256bit DVI/HDMI PCI-E (Green Edition) (600/1800) | 294.17 | 241.12 |
| GAINWARD GeForce 9800GT 1024MB DDR3/256bit DVI/HDMI PCI-E (550/1800) (Green Edition) | 445.98 | 365.56 |
| GAINWARD GeForce 9800GT 1024MB DDR3/256bit DVI/HDMI PCI-E (550/1800) (Green Edition) | 409.90 | 335.98 |
| GAINWARD GeForce 9800GT 512MB DDR3/256bit DVI/HDMI PCI-E (550/1800) (Green Edition) | 412.32 | 337.97 |
| GAINWARD GeForce 9800GT 512MB DDR3/256bit DVI/HDMI PCI-E (650/2200) (Golden Sample Goes Like Hell) | 346.49 | 284.01 |
| GAINWARD GeForce GT220 1024MB DDR3/128bit DVI/HDMI PCI-E (645/1580) | 326.78 | 267.85 |
| GAINWARD GeForce GT220 512MB DDR3/128bit DVI/HDMI PCI-E (650/1800) | 263.60 | 216.07 |
| GAINWARD GeForce GTS 250 1024MB DDR3/256bit DVI/HDMI PCI-E (700/2000) (Green Edition) | 490.19 | 401.80 |
| GAINWARD GeForce GTS 250 1024MB DDR3/256bit DVI/HDMI PCI-E (745/2200) | 549.12 | 450.10 |
| GAINWARD GeForce GTS 250 512MB DDR3/256bit DVI/HDMI PCI- E (745/2200) | 477.93 | 391.75 |
| GAINWARD GeForce GTS 250 512MB DDR3/256bit DVI/HDMI PCI-E (700/2000) (Green Edition) | 410.85 | 336.76 |
| GAINWARD GeForce GTX 260 1792 MB DDR3/448bit DVI/HDMI PCI-E (585/1998) (Golden Sample) | 855.27 | 701.04 |
| GAINWARD GeForce GTX 260 896 MB DDR3/448bit DVI/HDMI PCI-E (625/2200) (Golden Sample) 216 | 712.59 | 584.09 |
| GAINWARD GeForce GTX 275 896MB DDR3/448bit DVI/HDMI PCI-E (648/2370) (Golden Sample) | 906.56 | 743.08 |
| GAINWARD GeForce GTX 285 1024MB DDR3/512bit DVI/HDMI PCI-E (648/2484) | 1295.02 | 1061.49 |
| GAINWARD GeForce GTX 295 1792MB DDR3/896bit DVI/HDMI PCI-E (576/2016) | 1720.19 | 1409.99 |
| GAINWARD GeForce with CUDA 9400GT 512MB DDR2/128bit DVI/HDMI PCI-E SilentFX (550/700) (chłodzenie pasywne) | 161.91 | 132.71 |
| GAINWARD GF GTX 285 2048 MB DDR3/512b D/H PCI-E | 1505.82 | 1234.28 |
| GALAXY GeForce 9400GT 512MB DDR2/64b DVI/HDMI PCI-E (550/800) (low profile) | 145.24 | 119.05 |
| GALAXY GeForce 9500GT 1024MB DDR2/128bit TV/DVI PCI-E (550/800) | 186.85 | 153.16 |
| GALAXY GeForce 9600GSO 512MB DDR3/128bit TV/DVI PCI-E (600/1600) | 238.00 | 195.08 |
| GALAXY GeForce 9600GT 512MB DDR3/256bit DVI/HDMI PCI-E (600/1800) (Low Profile) (Low Power) | 264.13 | 216.50 |
| GALAXY GeForce 9600GT 512MB DDR3/256bit TV/DVI PCI-E (Low Power) | 270.00 | 221.31 |
| GIGABYTE ATI Radeon HD4550 512MB DDR3/64bit DVI/HDMI PCI-E (600/1600) | 181.32 | 148.62 |
| GIGABYTE ATI Radeon HD4650 1024MB DDR2/128bit DVI/HDMI PCI-E (650/800) (ver, OC - Over Clock) | 278.43 | 228.22 |
| GIGABYTE ATI Radeon HD4650 1024MB DDR2/128bit TV/DVI PCI-E (600/800) | 213.71 | 175.17 |
| GIGABYTE ATI Radeon HD4670 1024MB DDR3/128bit DVI/HDMI PCI-E (750/1600) (Zalman) | 334.39 | 274.09 |
| GIGABYTE ATI Radeon HD4770 1024MB DDR5/128bit DVI/HDMI PCI- E (750/3200) | 476.08 | 390.23 |
